| (○:勝 X:敗) |  |
| 2010 兄弟(陳瑞振) 4勝 : 興農(徐生明) 0勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 16 | 中洲 | 先 | ○ | 麥 格 倫 | 3 : 2 | 正田樹 | X | | 20,000 |
| 2 | | 17 | 斗六 | 先 | ○ | 卡斯帝 | 3 : 1 | 陽建福 | X | | 12,387 |
| 3 | | 19 | 桃園 | 後 | ○ | 羅 曼 | 3 : 0 | 林英傑 | X | | 11,256 |
| 4 | | 23 | 新莊 | 後 | ○ | 麥 格 倫 | 6 : 1 | 班 尼 | X | 周思齊(兄) | 12,500 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2009 統一(呂文生)4勝 : 兄弟(中入申)3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 17 | 台南 | 後 | ○ | 海 克 曼 | 5:4 | 廖 于 誠 | X | 劉芙豪(統) | 12,000 |
| 2 | | 18 | 斗六 | 後 | ○ | 潘 威 倫 | 6:3 | 麥 克 | X | 王金勇、陳冠任(兄) | 13,331 |
| 3 | | 20 | 高縣 | 先 | X | 高 建 三 | 4:5 | 庫 倫 | ○ | 鄭乃文(統) | 14,383 |
| 4 | | 21 | 中洲 | 先 | ○ | 海 克 曼 | 11:5 | 柳 裕 展 | X | 彭政閔(兄)、潘武雄(統) | 20,000 |
| 5 | | 22 | 新莊 | 先 | X | 林 岳 平 | 4:5 | 庫 倫 | ○ | | 12,500 |
| 6 | | 24 | 台南 | 後 | X | 高 建 三 | 4:5 | 李 濠 任 | ○ | 彭政閔、王勝偉(兄) | 12,000 |
| 7 | | 25 | 台南 | 後 | ○ | 海 克 曼 | 5:2 | 曹 錦 輝 | X | | 12,000 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2008 兄弟(王光輝) 3勝 : La new(洪一中) 0勝 | ※挑戰賽 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 17 | 高縣 | 先 | ○ | 廖 于 誠 | 7: 1 | 強 森 | X | 彭政閔×3(兄)、陳峰民(La) | 8,396 |
| 2 | | 18 | 高縣 | 先 | ○ | 葉 詠 捷 | 4: 3 | 許 文 雄 | X | 林明憲(兄) | 13,109 |
| 3 | | 19 | 天母 | 後 | ○ | 丹 尼 | 10: 3 | 張 誌 家 | X | | 10,500 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2008 統一(呂文生)4勝 : 兄弟(王光輝)3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 25 | 台南 | 後 | X | 海 克 曼 | 3: 9 | 廖 于 誠 | ○ | 王金勇(兄) | 12,000 |
| 2 | | 26 | 高縣 | 後 | ○ | 潘 威 倫 | 5: 4 | 小林亮寬 | X | 王金勇、林明憲(兄) | 17,523 |
| 3 | | 28 | 中洲 | 先 | X | 艾 瓦 多 | 5: 6 | 買 嘉 瑞 | ○ | 布雷、陳連宏(統) | 18,302 |
| 4 | | 29 | 新莊 | 先 | ○ | 海 克 曼 | 5: 0 | 丹 尼 | X | | 12,500 |
| 5 | | 30 | 新莊 | 先 | ○ | 潘 威 倫 | 7: 4 | 廖 于 誠 | X | | 12,500 |
| 6 | 11 | 1 | 台南 | 後 | X | 艾 瓦 多 | 0: 5 | 麥 特 | ○ | 王金勇(兄) | 12,000 |
| 7 | | 2 | 台南 | 後 | ○ | 海 克 曼 | 4: 0 | 買 嘉 瑞 | X | 陳連宏(統) | 12,000 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2007 統一(呂文生) 3勝 : 誠泰(吳復連) 0勝 | ※挑戰賽 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 12 | 新莊 | 先 | ○ | 費 古 洛 | 9: 4 | 張 賢 智 | X | 鄧蒔陽、黃仕豪(誠)、布雷(統) | 2,287 |
| 2 | | 13 | 新莊 | 先 | ○ | 彼 得 | 14: 0 | 許 竹 見 | X | 布雷(統) | 4,293 |
| 3 | | 14 | 台南 | 後 | ○ | 潘 威 倫 | 13: 2 | 安 迪 | X | 高國慶、陳連宏、郭岱琦(統) 謝佳賢(誠) | 4,081 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2007 統一(呂文生)4勝 : La new(洪一中)3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 20 | 高縣 | 先 | ○ | 費 古 洛 | 10: 2 | 黃 俊 中 | X | 郭岱琦(統)、霸龍(La) | 11,334 |
| 2 | | 21 | 高縣 | 先 | ○ | 彼 得 | 7: 3 | 徐 余 偉 | X | 潘武雄×2、郭岱琦(統)、陳金鋒(La) | 8,864 |
| 3 | | 23 | 台南 | 後 | X | 潘 威 倫 | 6: 7 | 羅 銳 | ○ | 劉芙豪(統)、蔣智聰(La) | 5,263 |
| 4 | | 24 | 台南 | 後 | ○ | 費 古 洛 | 11: 4 | 許 文 雄 | X | 高國慶(滿貫) (統)、霸龍(La) | 7,063 |
| 5 | | 25 | 台南 | 後 | X | 曾 翊 誠 | 5: 8 | 鈴 木 誠 | ○ | 楊博超(代打)、劉芙豪(統) 陳金鋒、林智勝、黃龍義、 蔡建偉(La) | 10,056 |
| 6 | | 27 | 高縣 | 先 | X | 潘 威 倫 | 5: 6 | 徐 余 偉 | ○ | 布雷×2、劉芙豪(統)、陳金鋒×2(La) | 18,656 |
| 7 | | 28 | 高縣 | 先 | ○ | 費 古 洛 | 4: 2 | 羅 銳 | X | 林智勝(La) | 20,000 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2006 統一(大橋穰) 3勝 : 興農(劉榮華) 0勝 | ※挑戰賽 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 13 | 台南 | 後 | ○ | 羅 伯 森 | 8: 4 | 剛 雷 | X | 張泰山-2支、許國隆(興) 潘武雄、布雷(統) | 2,430 |
| 2 | | 14 | 台南 | 後 | ○ | 潘 威 倫 | 1: 0 | 郭 勇 志 | X | | 4,755 |
| 3 | | 15 | 台南 | 後 | ○ | 韓 森 | 6: 0 | 威 勇 | X | 陳家偉(統) | 5,392 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2006 La new(洪一中) 4勝 : 統一(大橋穰) 0勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 21 | 高縣 | 後 | ○ | 許 志 華 | 4: 3 | 曾 翊 誠 | X | 布雷(統)、黃龍義(La) | 11,339 |
| 2 | | 22 | 斗六 | 後 | ○ | 魔 銳 | 6: 5 | 林 岳 平 | X | | 7,606 |
| 3 | | 24 | 新莊 | 後 | ○ | 蔡 英 峰 | 5: 2 | 韓 森 | X | 林智勝(La) | 12,000 |
| 4 | | 25 | 台南 | 先 | ○ | 飛 銳 | 7: 3 | 林 岳 平 | X | 陳金鋒(La) | 8,037 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2005 誠泰(郭泰源) 3勝 : 統一(大橋穰) 1勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 21 | 天母 | 後 | ○ | 林 英 傑 | 6: 2 | 羅 曼 | X | | 2,074 |
| 2 | | 22 | 天母 | 後 | X | 許 竹 見 | 0:12 | 林 岳 平 | ○ | | 4,056 |
| 3 | | 23 | 天母 | 後 | ○ | 林 英 傑 | 2: 1 | 曾 翊 誠 | X | | 5,066 |
| 4 | | 25 | 台南 | 先 | ○ | 楊 騏 嘉 | 4: 2 | 羅 曼 | X | | 3,626 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2005 興農(劉榮華) 4勝 : 誠泰(郭泰源) 0勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 29 | 斗六 | 後 | ○ | 克 提 茲 | 2: 1 | 林 英 傑 | X | | 14,095 |
| 2 | | 30 | 斗六 | 後 | ○ | 克 提 茲 | 4: 3 | 林 英 傑 | X | | 10,686 |
| 3 | | 31 | 台中 | 後 | ○ | 陽 建 福 | 9: 2 | 楊 騏 嘉 | X | 許國隆(滿貫) (興) | 10,000 |
| 4 | 11 | 2 | 嘉縣 | 先 | ○ | 戰 玉 飛 | 9: 1 | 林 英 傑 | X | 丘昌榮(誠);張泰山(興) | 4,524 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2004 興農(劉榮華) 4勝 : 統一(謝長亨) 3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 11 | 6 | 高縣 | 先 | ○ | 陽 建 福 | 4: 1 | 阿 波 羅 | X | | 20,000 |
| 2 | | 7 | 台南 | 先 | ○ | 勇 壯 | 3: 1 | 潘 威 倫 | X | | 11,000 |
| 3 | | 9 | 台中 | 後 | X | 郭 勇 志 | 5: 14 | 雷 猛 | ○ | 羅敏卿(滿貫)、高國慶(滿貫) (統) 張建銘、黃忠義(興) | 9,500 |
| 4 | | 10 | 新莊 | 後 | X | 陽 建 福 | 1: 3 | 阿 波 羅 | ○ | | 10,500 |
| 5 | | 11 | 新莊 | 後 | X | 飛 勇 | 2: 4 | 凱 撒 | ○ | 鄭兆行(興) | 10,500 |
| 6 | | 13 | 台南 | 先 | ○ | 何 紀 賢 | 3: 2 | 雷 猛 | X | 林鴻遠(統) | 11,000 |
| 7 | | 14 | 台南 | 先 | ○ | 陽 建 福 | 8: 6 | 凱 撒 | X | 高國慶(統) | 11,000 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2003 兄弟(林易增) 4勝 : 興農(陳威成) 2勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 11 | 高縣 | 後 | ○ | 中 入 伸 | 2: 0 | 飛 勇 | X | | 20,500 |
| 2 | | 12 | 高縣 | 後 | X | 橫田久則 | 1: 9 | 勇 壯 | ○ | 張泰山(興) | 14,836 |
| 3 | | 14 | 台中 | 先 | ○ | 吳 俊 億 | 6: 1 | 蔡 仲 南 | X | 蔡豐安(兄) | 10,500 |
| 4 | | 15 | 台中 | 先 | ○ | 風 神 | 5: 4 | 陽 建 福 | X | 葉君璋、高健龍(興) | 10,500 |
| 5 | | 16 | 高縣 | 先 | X | 橫田久則 | 4: 5 | 陽 建 福 | ○ | 彭政閔、蔡豐安(兄) | 19,860 |
| 6 | | 18 | 天母 | 後 | ○ | 王 勁 力 | 4: 3 | 世 介 勇 | X | 張泰山(興) | 10,500 |
| (○:勝 X:敗) |  |
2002 兄弟(林易增) 3勝 : 中信(林仲秋) 0勝 兄弟隊為當年度上、下半季冠軍,依照當年度本聯盟規章規定: 「上、下半季冠軍」若屬同一球隊,該隊於總冠軍戰中率先取得3勝即可封王) |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 12 | 天母 | 後 | ○ | 中 入 伸 | 6: 1 | 中山裕章 | X | 陳文賓(中);彭政閔、馮勝賢(兄) | 11,000 |
| 2 | | 13 | 新莊 | 後 | ○ | 風 神 | 6: 5 | 宋 肇 基 | X | | 7,500 |
| 3 | | 15 | 嘉義 | 先 | ○ | 王 勁 力 | 9: 5 | 中山裕章 | X | 洪啟峰、童琮輝(中);陳致遠(兄) | 7,101 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2001 兄弟(林易增) 4勝 : 統一(曾智偵) 3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 6 | 台南 | 先 | ○ | 養 父 鐵 | 11: 1 | 柏 格 | X | 彭政閔(兄) | 12,000 |
| 2 | | 7 | 台南 | 先 | X | 王 勁 力 | 0: 7 | 陳 榮 造 | ○ | 王傳家(統) | 8,107 |
| 3 | | 9 | 高雄 | 後 | X | 張 士 凱 | 4:13 | 高 龍 偉 | ○ | 曾揚志(統);王金勇(兄) | 7,878 |
| 4 | | 10 | 台中 | 後 | X | 王 勁 力 | 4: 6 | 林 朝 煌 | ○ | 彭政閔(兄);蔡豐安(兄) | 10,500 |
| 5 | | 11 | 新莊 | 後 | ○ | 養 父 鐵 | 3: 2 | 林 朝 煌 | X | | 9,000 |
| 6 | | 13 | 台南 | 先 | ○ | 蕭 任 汶 | 8: 7 | 陳 榮 造 | X | 林鴻遠(統);黃甘霖(統) | 13,000 |
| 7 | | 14 | 台南 | 先 | ○ | 齊 藤 肇 | 7: 5 | 保 樂 | X | | 12,000 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 2000 統一(曾智偵) 4勝 : 興農(王俊郎) 3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 14 | 台中 | 先 | ○ | 柏 格 | 9: 3 | 楓 康 | X | 羅敏卿、陳琦豐、林鴻遠(統) | 6,284 |
| 2 | | 15 | 台中 | 先 | X | 吳 俊 良 | 1: 6 | 勇 壯 | ○ | | 5,012 |
| 3 | | 17 | 台南 | 後 | ○ | 謝 長 亨 | 9: 2 | 楓 康 | X | 張文宗(滿貫) (統);羅松永(興) | 5,356 |
| 4 | | 18 | 台南 | 後 | ○ | 林 朝 煌 | 2: 1 | 勇 壯 | X | 張泰山(興);羅敏卿(統) | 6,306 |
| 5 | | 19 | 台南 | 後 | X | 柏 格 | 1: 2 | 陽 介 仁 | ○ | 林仲秋(興);羅敏卿(統) | 10,128 |
| 6 | | 21 | 台中 | 先 | X | 高 龍 偉 | 5: 6 | 勇 壯 | ○ | 張泰山(滿貫) (興);羅敏卿(統) | 9,500 |
| 7 | | 22 | 台中 | 先 | ○ | 柏 格 | 4: 1 | 翁 豐 堉 | X | 羅敏卿-2支(統) | 9,500 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1999 味全(徐生明) 2勝 : 統一(曾智偵) 1勝 | ※挑戰賽 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 29 | 新莊 | 後 | X | 蓋 瑞 | 0: 3 | 曹 竣 揚 | ○ | 山姆(統) | 4,358 |
| 2 | | 30 | 台南 | 先 | ○ | 金 德 七 | 6: 3 | 安 曼 多 | X | 陳大順、巴威特(味);山姆-2支(統) | 6,692 |
| 3 | | 31 | 台南 | 先 | ○ | 李 威 | 6: 5 | 雷 猛 | X | 巴威特(味); 羅敏卿、山姆-2支(統) | 6,315 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1999 味全(徐生明) 4勝 : 和信(李來發) 1勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 11 | 3 | 台北 | 先 | ○ | 何 利 西 | 5: 0 | 郝 有 力 | X | | 9,761 |
| 2 | | 4 | 嘉義 | 先 | ○ | 蓋 瑞 | 5: 2 | 郭 源 治 | X | | 5,543 |
| 3 | | 6 | 台北 | 後 | ○ | 金 德 七 | 3: 2 | 郭李建夫 | X | 陳連宏(和) | 6,099 |
| 4 | | 7 | 台北 | 後 | X | 威 倫 | 0: 6 | 何 紀 賢 | ○ | 百 樂(和) | 7,555 |
| 5 | | 9 | 新莊 | 後 | ○ | 李 威 | 5: 4 | 馬 來 寶 | X | 闕樹木(和) | 6,647 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1998 味全(徐生明) 2勝 : 統一(林家祥) 1勝 | ※挑戰賽 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 30 | 台南 | 先 | X | 馬 力 龍 | 6: 9 | 吳 俊 良 | ○ | 艾得(統) | 5,263 |
| 2 | | 31 | 台北 | 後 | ○ | 強 龍 | 6: 1 | 雷 猛 | X | | 6,104 |
| 3 | 11 | 1 | 台南 | 先 | ○ | 蓋 瑞 | 6: 5 | 林 朝 煌 | X | 陳政賢(統) | 7,099 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1998味全(徐生明) 4勝 : 興農(王俊郎) 3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 11 | 3 | 台中 | 先 | ○ | 馬 力 龍 | 6: 2 | 楓 康 | X | 陳大順(味);王傳家、安收多(興) | 4,272 |
| 2 | | 4 | 台中 | 先 | X | 賈 西 | 7:12 | 力 拔 山 | ○ | 許聖杰、張泰山(味) | 6,439 |
| 3 | | 6 | 台北 | 後 | ○ | 霸 龍 | 5: 4 | 馬 雅 | X | | 6,425 |
| 4 | | 7 | 新莊 | 後 | X | 蓋 瑞 | 0: 4 | 楓 康 | ○ | | 7,500 |
| 5 | | 8 | 台中 | 先 | X | 馬 力 龍 | 1: 6 | 力 拔 山 | ○ | | 9,900 |
| 6 | | 10 | 新莊 | 後 | ○ | 強 龍 | 8: 5 | 金 砂 掌 | X | | 4,730 |
| 7 | | 11 | 台中 | 先 | ○ | 漢 銳 | 5: 2 | 風 情 | X | 神真水(興);陳金茂(味) | 9,900 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1997 味全(徐生明) 4勝 : 時報(林信彰) 2勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 18 | 台北 | 先 | X | 蓋 瑞 | 1: 5 | 馬 力 安 | ○ | 羅世幸(味) | 7,367 |
| 2 | | 19 | 新莊 | 先 | X | 奧 斯 汀 | 2: 3 | 羅 飛 | ○ | 喬坎那(味) | 7,500 |
| 3 | | 21 | 台中 | 後 | ○ | 黃 文 博 | 7: 2 | 雷 龍 | X | 陳金茂、喬坎那(味) | 5,107 |
| 4 | | 22 | 台中 | 後 | ○ | 蓋 瑞 | 2: 0 | 馬 力 安 | X | | 5,423 |
| 5 | | 23 | 高雄 | 後 | ○ | 陶 德 | 2: 1 | 羅 飛 | X | | 5,217 |
| 6 | | 25 | 台南 | 先 | ○ | 黃 文 博 | 4: 0 | 馬 丁 尼 | X | | 6,598 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1996 統一(大 石) 4勝 : 味全(徐生明) 2勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 29 | 台南 | 先 | ○ | 郭 進 興 | 15: 2 | 蓋 瑞 | X | 坎沙諾(味) | 11,168 |
| 2 | | 30 | 嘉縣 | 後 | X | 雷 猛 | 2: 5 | 黃 文 博 | ○ | | 9,273 |
| 3 | 11 | 1 | 台中 | 先 | ○ | 吳 俊 良 | 10: 3 | 達 瑞 | X | 曾智偵-2支、宋榮泰(統) | 9,000 |
| 4 | | 2 | 台北 | 後 | ○ | 郭 進 興 | 4: 0 | 黃 文 博 | X | 陳政賢(統) | 11,000 |
| 5 | | 3 | 台北 | 先 | X | 雷 猛 | 3: 7 | 黃 文 博 | ○ | | 11,000 |
| 6 | | 5 | 台南 | 後 | ○ | 郭 進 興 | 5: 3 | 賈 西 | X | | 10,562 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1995 統一隊獲得上、下半季季冠軍,依照當年度規章規定為總冠軍,因故無總冠軍賽。 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1994 兄弟隊獲得上、下半季季冠軍,依照當年度規章規定為總冠軍,因故無總冠軍賽。 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1993 兄弟(山 根) 4勝 : 統一(鄭昆吉) 2勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 16 | 台北 | 先 | ○ | 陳 義 信 | 1: 0 | 王 漢 | X | | 14,000 |
| 2 | | 17 | 台北 | 後 | ○ | 大 偉 | 4: 1 | 謝 長 亨 | X | 宋榮泰(統) | 14,000 |
| 3 | | 19 | 高雄 | 先 | X | 鄧 肯 | 0: 2 | 阿 Q | ○ | | 9,500 |
| 4 | | 20 | 台南 | 後 | ○ | 陳 憲 章 | 2: 0 | 王 漢 | X | | 9,500 |
| 5 | | 21 | 台中 | 先 | X | 大 偉 | 3: 6 | 謝 長 亨 | ○ | 林 克(統);陳彥成(兄) | 9,500 |
| 6 | | 23 | 新竹 | 後 | ○ | 瓊 茲 | 2: 1 | 阿 Q | X | | 11,000 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1992 兄弟隊獲得上、下半季季冠軍,依照當年度規章規定為總冠軍,因故無總冠軍賽。 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1991 統一(鄭昆吉) 4勝 : 味全(徐生明) 3勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 11 | 2 | 台北 | 後 | X | 杜 福 明 | 2: 5 | 黃 平 洋 | ○ | 艾 波(統);馬 斯(味) | 12,038 |
| 2 | | 3 | 台北 | 先 | ○ | 瑞 奇 | 11: 5 | 史 東 | X | 孫昭立、陳金茂(味);羅敏卿(統) | 10,378 |
| 3 | | 5 | 高雄 | 後 | X | 謝 長 亨 | 2: 3 | 賈 西 | ○ | | 9,000 |
| 4 | | 6 | 台中 | 先 | ○ | 湯 尼 | 3: 2 | 黃 平 洋 | X | 羅世幸(味);卡 羅(統) | 8,756 |
| 5 | | 7 | 新竹 | 後 | ○ | 郭 進 興 | 4: 2 | 史 東 | X | | 8,253 |
| 6 | | 9 | 台北 | 先 | X | 瑞 奇 | 0: 2 | 黃 平 洋 | ○ | | 14,000 |
| 7 | | 10 | 台北 | 後 | ○ | 湯 尼 | 13: 5 | 黃 平 洋 | X | 林易增、孫昭立(味) 羅敏卿、卡 羅(統) | 13,219 |
| (○:勝 X:敗) |  |
| 1990 味全(宋宦勳) 4勝 : 三商(林信彰) 2勝 |
| | 月 | 日 | 球場 | 先/後攻 | | | | | | 全 壘 打 | 觀眾人數 |
| 1 | 10 | 20 | 台北 | 後 | ○ | 史 東 | 2: 1 | 涂 鴻 欽 | X | 鷹 俠(三) | 16,000 |
| 2 | | 21 | 台北 | 先 | X | 賈 西 | 0: 3 | 康 明 杉 | ○ | | 16,000 |
| 3 | | 23 | 高雄 | 後 | ○ | 黃 平 洋 | 5: 1 | 劉 義 傳 | X | 馬 斯(味) | 10,000 |
| 4 | | 24 | 台中 | 先 | ○ | 史 東 | 10: 0 | 黃 武 雄 | X | 孫昭立(味) | 10,000 |
| 5 | | 25 | 台北 | 後 | X | 黃 平 洋 | 1: 2 | 涂 鴻 欽 | ○ | 孟 雷(三) | 16,000 |
| 6 | | 27 | 新竹 | 先 | ○ | 黃 平 洋 | 2: 0 | 康 明 杉 | X | | 10,149 |
|